Cámara de Diputadas y Diputados
Mario Escobar Urbina
- Partido
Unión Demócrata Independiente (UDI)
- Coalición
- Chile Grande y Unido
- Distrito
- Distrito 3
No integra la composición vigente. Esta persona no está entre las 155 de hoy, así que no calculamos asistencia ni coincidencias del período. Abajo van sus últimas votaciones según la API.
Comisiones
La API todavía no informa a qué comisiones pertenece esta persona. Ver las comisiones registradas.
Últimas votaciones
Últimas votaciones registradas en la API para esta persona.
| Fecha | Voto | Materia | Resultado |
|---|---|---|---|
| 7 mar 2006 | A favor | Votación 706661 | Aprobado |
| 20 mar 2003 | A favor | Modificación a la letra b) del artículo 1º | Unanime |
| 20 mar 2003 | En contra | Modificación a la letra a) del artículo 1º | Unanime |
| 19 mar 2003 | A favor | Indicación señor Riveros al art. 146-K | Unanime |
| 19 mar 2003 | A favor | Todos menos art. 146-K | Unanime |
| 19 mar 2003 | A favor | Votación 704994 | Unanime |
| 13 mar 2003 | A favor | Votación 704995 | Unanime |
| 13 mar 2003 | En contra | Indicación señores González, Burgos y Jaramillo | Unanime |
| 13 mar 2003 | A favor | Votación 704997 | Unanime |
| 13 mar 2003 | A favor | Votación 704998 | Unanime |
| 12 mar 2003 | A favor | Votación 704999 | Unanime |
| 6 mar 2003 | A favor | Votación 705007 | Unanime |
| 6 mar 2003 | A favor | Votación 705008 | Unanime |
| 6 mar 2003 | A favor | Votación 705009 | Unanime |
| 5 mar 2003 | A favor | Indicación señor Alvarez-Salamanca al artículo 7º | Unanime |
| 5 mar 2003 | En contra | Inadmisibilidad indicación señor Alvarez-Salamanca | Unanime |
| 5 mar 2003 | A favor | Votación 705012 | Unanime |
| 5 mar 2003 | A favor | Votación 705013 | Unanime |
| 5 mar 2003 | Abstención | Votación 705014 | Unanime |
| 5 mar 2003 | A favor | Votación 705015 | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | 50, indicación de Hacienda | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | 33 bis nuevo, indicación señor Burgos, Saffirio y otros | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | 32, indicación señores Burgos, Saffirio y otros | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | 19, indicación de Hacienda | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | 2º, letra a) | Unanime |
| 4 mar 2003 | En contra | Indicación de los señores Aguiló, Escalona y Paredes al artículo 2º, letra a) | Unanime |
| 4 mar 2003 | A favor | Votación 705022 | Unanime |
| 22 ene 2003 | A favor | Votación 705023 | Unanime |
| 22 ene 2003 | A favor | Indicación señor Bustos y otros | Unanime |
| 22 ene 2003 | A favor | Votación 705025 | Unanime |
Créditos de los logos
Los logos vienen de Wikimedia Commons (enlazados desde Wikidata, propiedad P154) y solo se usan los de licencia libre. Los partidos sin logo libre llevan su sigla sobre el color de su coalición.
- UDI: UDI, Public domain. Archivo en Commons.